WYNIKI
GIMNZAJADA 2016
DZIEWCZĘTA
BIEG 100 M
1 | CZAPIEWSKA MARTYNA | IIIA | 14,27 |
2 | TUSZKOWSKA JUSTYNA | III A | 14,51 |
3 | BELING MINIKA | III G | 14,69 |
4 | FILIPIAK WIKTORIA | II F | 14,72 |
5 | ZIELIŃSKA ROKSANA | I A | 15,42 |
BIEG 300 M
1 | CZAPIEWSKA MARTYNA | III A | 49,25 |
2 | SĘKOWSKA PATRYCJA | III A | 49,76 |
3 | SZCZUKOWSKA AMELIA | II A | 51,75 |
4 | FILIPIAK WIKTORIA | II F | 53,69 |
5 | KORTAS WERONIKA | I A | 57,37 |
BIEG 600 M
1 | SZCZUKOWSKA MONIKA | III A | 1,54,43 |
2 | PRUSKA MAŁGORZATA | III A | 1,55,01 |
3 | WŁOSKOWICZ MARTYNA | II A | 1,58,23 |
4 | SZCZEPAŃSKA MARTA | III F | 1,59,02 |
5 | RESZKA ELIZA | I A | 2,00,61 |
SKOK W DAL
1 | NIESIOŁOWSKA JULIA | III B | 4,34 |
2 | BELING MONIKA | III G | 4,30 |
3 | KLEINSCHMIDT WIKTORIA | III C | 4,29 |
4 | KIŻEWSKA DOMINIKA | III C | 3,90 |
5 | PASTWA KATARZYNA | III F | 4,09 |
PCHNIĘCIE KULĄ
1 | OSSOWSKA KAMILA | III A | 7,95 |
2 | CZAPIEWSKA NATALIA | II A | 7,82 |
3 | POŁOM JOANNA | III E | 7,80 |
4 | MAGULSKA WIKTORIA | II A | 7,70 |
5 | CHOIŃSKA MARCELINA | I A | 7,09 |
RZUT OSZCZEPEM
1 | PRUSKA MAŁGORZATA | III A | 22,00 |
2 | CZAPIEWSKA NATALIA | II A | 21,00 |
3 | KAMIŃSKA ALEKSANDRA | III B | 17,00 |
4 | WŁOSKOWICZ MARTYNA | II A | 15,80 |
5 | MAGULSKA WIKTORIA | II A | 15,40 |
SZTAFETA 4 X 100 M
1 | III A | 0,56,66 |
2 | II A | 0,58,57 |
3 | III B | 1,00,72 |
4 | III F | 1,01,28 |
5 | III C | 1,01,64 |
WYNIKI
GIMNAZJADA 2016
CHŁOPCY
100 M
1 | KLICZKOWSKI KACPER | III E | 12,63 |
2 | SZULC MAREK | I A | 12,68 |
3 | PODLEWSKI MIKOŁAJ | II A | 13,00 |
4 | ROSTANKOWSKI MICHAŁ | III A | 13,12 |
5 | KLEINA KACPER | III F | 13,17 |
300 M
1 | PIECHOWSKI PATRYK | III A | 40,70 |
2 | LINDA MAKSYMILIAN | III A | 42,49 |
3 | PRUSKI SŁAWOMIR | III F | 42,74 |
4 | MUZIOŁ FABIAN | II G | 44,67 |
5 | PODSTAWSKI MIŁOSZ | III C | 45,25 |
1000 M
1 | ŻYWICKI JAKUB | II A | 3,09,60 |
2 | HOMA DOMINIK | II A | 3,16,20 |
3 | KOBUSIŃSKI SEBASTIAN | II A | 3,17,80 |
4 | HINC KAROL | I A | 3,18,04 |
5 | ZIELIŃSKI PATRYK | I A | 3,24,98 |
SKOK W DAL
1 | MITWICKI PATRYK | II H | 5,02 |
2 | SZULC MAREK | I A | 4,90 |
3 | PIECHOCKI PATRYK | III A | 4,87 |
4 | SIJKA OLIWER | III B | 4,82 |
5 | KLEINA KACPER | III F | 4,54 |
PCHNIĘCIE KULĄ
1 | KUŁAKOWSKI OLIWER | III G | 10,80 |
2 | ROSTANKOWSKI MICHAŁ | III A | 10,45 |
3 | KROPIDŁOWSKI KRZYSZTOF | IIIF | 10,23 |
4 | TORBICKI KRZYSZTOF | II G | 9,92 |
5 | BASZANOWSKI PAWEŁ | III D | 9,76 |
RZUT OSZCZEPEM
1 | LINDA MAKSYMILIAN | III A | 42,00 |
2 | JELIŃSKI ADRIAN | III A | 32,30 |
3 | CZAPIEWSKI GRZEGORZ | II A | 24,20 |
4 | HOMA DOMINIK | II A | 22,60 |
5 | BORCHARD BRUNO | III A | 22,80 |
SZTAFETA 4 X 100 M
1 | III A | 0,51,44 |
2 | III F | 0,54,05 |
3 | III E | 0,54,97 |
4 | II A | 0,55,64 |
5 | I A | 0,55,90 |
fot: M. Jabłońska, J. Krieger